
Školsko natjecanje iz biologije
Školsko natjecanje iz biologije održano je 18.2.2016. Sudjelovalo je 22 učenika gimnazijskih programa. Najbolje ćemo predložiti za županijsko natjecanje koje će se održati 18.3.2016. u Gimnaziji A.G. Matoš u Zaboku.Čestitamo svim natjecateljima na postignutim rezultatima, a one najbolje i pohvaljujemo.
SŠ KRAPINA, LJESTVICE KONAČNOG PORETKA
ŠKOLSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE: 18.2.2016.
| R.Br. | Ime i prezime učenika | Ukupan broj bodova | Postignuti bodovi | Ostvareno mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Forjan | 50 | 33 | 1. |
| 2. | Magda Vodolšak | 50 | 25,5 | 2. |
| 3. | Patricia Kozina | 50 | 22 | 3. |
| 4. | Kristina Kolarec | 50 | 20 | 4. |
| 5. | Sara Živičnjak | 50 | 19 | 5. |
| 6. | Nina Šalković | 50 | 13 | 6. |
| 7. | Marko Pavić | 50 | 11 | 7. |
| R.Br. | Ime i prezime učenika | Ukupan broj bodova | Postignuti bodovi | Ostvareno mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anamaria Vincelj | 50 | 34 | 1. |
| 2. | Ivan Risek | 50 | 28 | 2. |
| 3. | Lara Gregurović | 50 | 25 | 3. |
| 4. | Erika Ptičar | 50 | 25 | 3. |
| R.Br. | Ime i prezime učenika | Ukupan broj bodova | Postignuti bodovi | Ostvareno mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihael Grmovšek | 50 | 37,5 | 1. |
| 2. | Ema Crnek | 50 | 33 | 2. |
| 3. | Alen Košutić | 50 | 27,5 | 3. |
| 4. | Petra Kovačec | 50 | 26 | 4. |
| 5. | Martina Vučilovski | 50 | 25,5 | 5. |
| 6. | Leonida Tkalec Oberški | 50 | 25 | 6. |
| 7. | Kristina Javorić | 50 | 23,5 | 7. |
| 8. | Ivana Potočki | 50 | 21,5 | 8. |
| R.Br. | Ime i prezime učenika | Ukupan broj bodova | Postignuti bodovi | Ostvareno mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lara Špiljak | 50 | 34,5 | 1. |
| 2. | Luka Mihovil Glas | 50 | 29,5 | 2. |
| 3. | Petra Petek | 50 | 27 | 3. |
Mentori: Marica Pavlečić, Marija Vincelj
| « Ožujak 2026 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |